銀行理財(代銷)
來源:發布時間:2024年07月10日
銀行理財(代銷)
序號 | 募集方式 | 產品名稱 | 銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 產品代碼 | 產品簡稱 | 代銷風險等級 | 發行機構 | 適銷客戶 | 產品類型 | 理財產品信息披露網站 |
1 | 公募 | 興業銀行“現金寶-添利1號”凈值型理財產品 | C1030918000502 | 90318011001121 | 添利1號 | R1 | 興業銀行 | C1及以上 | 固定收益類 | https://wealth.cib.com.cn/retail/duration/cash/products/201801/201801.html |
2 | 公募 | 蘇銀理財恒源日申月持1號A | Z7003121000076 | J00311004121 | 無 | R2 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 | |
3 | 公募 | 蘇銀理財恒源日申季持1號A | Z7003121000077 | J00314004121 | 無 | R2 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 | |
4 | 公募 | 蘇銀理財恒源日申半年持有1號A | Z7003121000198 | J181508SA82A004121 | 無 | R2 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 | |
5 | 公募 | 蘇銀理財恒源日申一年持有1號A | Z7003121000197 | J182208SA82A004121 | 無 | R2 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 |
銀行理財(代銷)
6 | 公募 | 蘇銀理財啟源現金1號F | Z7003121000014 | J02008004121 | 無 | R1 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 | |
7 | 公募 | 蘇銀理財恒源最短持有7天A | Z7003123000112 | J02533004121 | 無 | R2 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 | |
8 | 公募 | 蘇銀理財恒源最短持有30天A | Z7003123000194 | J02911004121 | 無 | R2 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 | |
9 | 公募 | 蘇銀理財恒源最短持有90天A | Z7003122000081 | J02000004121 | 無 | R2 | 蘇銀理財 | C2及以上 | 固定收益類 |
重要提示:理財非存款、產品有風險,投資須謹慎!