江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露報告
來源:發布時間:2024年04月30日
江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司
2024年第一季度
第三支柱信息披露報告
根據《商業銀行資本管理辦法》規定,本行對資本管理情況信息進行披露,具體數據披露如下:
一、制度要求
《商業銀行資本管理辦法》規定,商業銀行各級資本充足率不得低于如下最低要求:核心一級資本充足率不得低于5%;一級資本充足率不得低于6%;資本充足率不得低于8%,并要求在最低資本要求的基礎上計提2.5%儲備資本。
二、資本充足情況
表格KM1:監管并表關鍵審慎監管指標
單位:人民幣,%
| a | |
2024年3月31日 | ||
可用資本 | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 467946.54 |
2 | 一級資本凈額 | 467946.54 |
3 | 資本凈額 | 500568.32 |
風險加權資產 | ||
4 | 風險加權資產 | 3299023.94 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.18 |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.18 |
7 | 資本充足率(%) | 15.17 |
附加的核心一級資本充足率緩沖要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系統重要性銀行或國內系統重要性銀行附加資本要求(%) | - |
11 | 機構特定的資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本占風險加權資產的比例(%) | 7.17 |
杠桿率 | ||
13 | 調整后的表內外資產余額 | 5195307.96 |
14 | 杠桿率(%) | 9.01 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.01 |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合規優質流動性資產 | 不適用 |
16 | 現金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩定資金比例 | ||
18 | 可用穩定資金合計 | 不適用 |
19 | 所需穩定資金合計 | 不適用 |
20 | 凈穩定資金比例(%) | 不適用 |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 74.80 |
備注:流動性覆蓋率和凈穩定資金比例適用于資產規模不少于2000億元人
民幣的商業銀行。
江蘇泰州農村商業銀行股份有限公司
2024年4月30日