江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年第二季度第三支柱信息披露報告
來源:發(fā)布時間:2024年07月30日
江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年第二季度
第三支柱信息披露報告
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定,本行對資本管理情況信息進(jìn)行披露,具體數(shù)據(jù)披露如下:
一、制度要求
《商業(yè)銀行資本管理辦法》規(guī)定,商業(yè)銀行各級資本充足率不得低于如下最低要求:核心一級資本充足率不得低于5%;一級資本充足率不得低于6%;資本充足率不得低于8%,并要求在最低資本要求的基礎(chǔ)上計(jì)提2.5%儲備資本。
二、資本充足情況
表格KM1:監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:人民幣,%
| a | |
2024年6月30日 | ||
可用資本 | ||
1 | 核心一級資本凈額 | 478268.72 |
2 | 一級資本凈額 | 478268.72 |
3 | 資本凈額 | 512613.41 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | ||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 3298502.44 |
資本充足率 | ||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 14.50 |
6 | 一級資本充足率(%) | 14.50 |
7 | 資本充足率(%) | 15.54 |
附加的核心一級資本充足率緩沖要求 | ||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | - |
11 | 機(jī)構(gòu)特定的資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 7.54 |
杠桿率 | ||
13 | 調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 5098053.40 |
14 | 杠桿率(%) | 9.38 |
14a | 杠桿率a(%) | 9.38 |
流動性覆蓋率 | ||
15 | 合規(guī)優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 |
流動性比例 | ||
21 | 流動性比例(%) | 61.90 |
備注:流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金比例適用于資產(chǎn)規(guī)模不少于2000億元人
民幣的商業(yè)銀行。
江蘇泰州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月30日