泰州農村商業銀行經營服務性收費項目
來源:發布時間:2023年03月15日
泰州農村商業銀行經營服務性收費項目(市場調節價) | |||||||||
一、柜面業務常用服務項目價格表 | |||||||||
序號 | 收費對象 | 業務分類 | 服務項目 | 服務內容 | 計價單位 | 服務收費標準 | 文件依據 | 備注 | 定價形式 |
1 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 開卡工本費 | 元/張 | 5.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 收取現金,暫不收取 | 市場調節價 |
2 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 年費 | 元/年 | 10.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 賬戶內扣,暫不收取 | 市場調節價 |
3 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 圓鼎卡補發 | 元/張 | 5.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 收取現金、補卡時收取 | 市場調節價 |
4 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 圓鼎卡掛失(卡片掛失) | 元/次 | 5.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 收取現金、書面掛失時收取 | 市場調節價 |
5 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | ATM系統內異地取現(不同地市) | 元/筆 | 交易金額的1%,最低1元 | 蘇信聯發[2007]60號 | 賬戶內扣,暫不收取 | 市場調節價 |
6 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | ATM跨行取現(同城) | 元/筆 | 每卡每月前5筆免手續費,超過5筆按2元/筆收取。 | 省聯社發《關于啟動收取借記卡ATM同城跨行取款手續費的指導意見》2018.10.18、銀協發[2021]70號 | 1、非社保卡:前5筆免手續費,超過5筆按2元/筆收取 | 市場調節價 |
7 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | ATM跨行取現(異地) | 元/筆 | 3.5元 | 銀協發[2021]70號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
8 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | ATM跨行轉賬(同城) | 元/筆 | 0-1萬(含) 3元 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
元/筆 | 1-5萬(含),5元 | 暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
元/筆 | 5-10萬(含),8元 | 暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
元/筆 | 10萬以上,10元 | 暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
9 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | ATM跨行轉賬(異地) | 元/筆 | 交易金額的1%,最低5元,最高50元 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
10 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 系統內省內異地柜臺(現金取款) | 元/筆 | 交易金額的1%,最低1元、最高50元 | 蘇信聯發[2007]60號 | 系統內省內異地ATM及其它自助設備[蘇錫常除外(不包括宜興)]現金取款、轉賬存入、轉賬支出收費標準同柜臺交易,收取方式為賬戶內扣,暫不收取 | 市場調節價 |
11 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 系統內省內異地柜臺(現金存款) | 元/筆 | 交易金額的1%,最低1元、最高50元 | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
12 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 系統內省內異地柜臺(轉賬支出) | 元/筆 | 交易金額的0.5%,最低1元、最高40元 | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
13 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡收費 | 系統內省內異地柜臺(轉賬存入) | 元/筆 | 交易金額的0.5%,最低1元、最高40元 | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
14 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎借記卡IC卡收費 | 開卡工本費 | 元/張 | 20.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
15 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎易貸通卡收費 | 開卡工本費 | 元/張 | 10.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
16 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎易貸通卡收費 | 掛失補發、損壞換卡工本費 | 元/張 | 10.00 | 收取現金、補卡時收取 | 市場調節價 | |
17 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎易貸通卡收費 | 一般農戶圓鼎易貸通卡賬戶管理費 | 元/年 | 20.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
18 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎易貸通卡收費 | 個體工商戶、微小企業主圓鼎易貸通卡賬戶管理費 | 元/年 | 50.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
19 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀工本費 | 個人網銀動態口令令牌工本費(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
20 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀工本費 | 個人網銀動態口令令牌工本費(飛天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
21 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀交易費 | 個人網銀系統內轉賬/匯款 | 元/筆 | 交易金額的0.01%收取,最低1元/筆,最高3元/筆 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 |
22 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀交易費 | 個人網銀跨行轉賬/匯款 | 元/筆 | 1萬元(含)以下,3元/筆 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 |
元/筆 | 1萬元以上10萬元(含)以下 ,5元/筆 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | |||||
元/筆 | 10萬元以上20萬元(含)以下 ,8元/筆 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | |||||
元/筆 | 20萬元以上 ,按交易金額的0.01%收取,最高50元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | |||||
23 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀服務費 | 個人網上銀行年服務費 | 元/年 | 每戶10元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 批量收取,暫不收取 | 市場調節價 |
24 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀其他收費 | 個人網銀動態口令卡(令牌)掛失費用 | 元/次 | 10元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
25 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀其他收費 | 個人網銀動態口令令牌解鎖費 | 元/次 | 2元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
26 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀其他收費 | 個人網銀動態口令令牌補辦工本費(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
27 | 個人客戶 | 個人業務 | 網銀其他收費 | 個人網銀動態口令令牌補辦工本費(飛天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
28 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀工本費 | 企業網銀動態口令令牌工本費(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
29 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀工本費 | 企業網銀動態口令令牌工本費(飛天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
30 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀工本費 | 企業網銀動態口令令牌工本費(InerPass3000) | 元/只 | 18.8元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
31 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀交易費 | 企業網銀系統內轉賬/匯款 | 元/筆 | 交易金額的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
32 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀交易費 | 企業網銀跨行轉賬/匯款 | 元/筆 | 1萬元(含)以下,5元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
1萬元以上10萬元(含)以下 ,10元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
10萬元以上50萬元(含)以下 ,15元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
50萬元以上100萬元(含)以下 ,20元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
100萬元以上 ,按交易金額的0.02‰收取,最高50元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
33 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀服務費 | 企業網上銀行年服務費 | 元/年 | 每戶100元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 批量收取,暫不收取 | 市場調節價 |
34 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀其他收費 | 企業網銀動態口令卡(令牌)掛失費用 | 元/次 | 10元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
35 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀其他收費 | 企業網銀動態口令令牌解鎖費 | 元/次 | 5元 | 蘇信聯辦[2011]13號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
36 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀其他收費 | 企業網銀動態口令令牌補辦工本費(DC-K5) | 元/只 | 8.8元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
37 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀其他收費 | 企業網銀動態口令令牌補辦工本費(飛天OTPC300) | 元/只 | 11元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
38 | 對公客戶 | 對公業務 | 網銀工本費 | 企業網銀動態口令令牌補辦工本費(InerPass3000) | 元/只 | 18.8元 | 蘇信聯辦〔2018〕36號 | 手工收取,暫不收取 | 市場調節價 |
39 | 個人客戶 | 個人業務 | 手機銀行(貼膜版)收費 | 手機銀行查詢,繳費,轉賬,匯款功能服務費 | 元/月 | 每戶5元 | 蘇信聯辦[2010]45號 | 賬戶內扣 | 市場調節價 |
40 | 個人客戶 | 個人業務 | 手機銀行(貼膜版)收費 | 手機銀行卡掛失 | 元/次 | 5元 | 手工收取 | 市場調節價 | |
41 | 個人客戶 | 個人業務 | 手機銀行(貼膜版)交易費 | 手機銀行(貼膜版)跨行轉賬/匯款 | 元/筆 | 0元 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | |
元/筆 | 0元 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
元/筆 | 0元 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
元/筆 | 0元 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
42 | 個人客戶 | 個人業務 | 手機銀行(客戶端版)交易費 | 手機銀行(客戶端版)跨行轉賬/匯款 | 元/筆 | 1萬元(含)以下,3元/筆 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | |
元/筆 | 1萬元以上10萬元(含)以下 ,5元/筆 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
元/筆 | 10萬元以上20萬元(含)以下 ,8元/筆 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
元/筆 | 20萬元以上 ,按交易金額的0.01%收取,最高50元 | 聯機收取,暫不收取 | 市場調節價 | ||||||
43 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 公務卡金卡 | 元/年 | 終身免年費 | 公務員或符合發卡條件的客戶可申請 | 市場調節價 | |
個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 公務卡普卡 | 元/年 | 市場調節價 | ||||
44 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 個人白金卡主卡 | 元/年 | 每卡280元 | 首年免年費;當年刷卡滿6次或累計金額滿2萬元免次年的年費(取現、轉賬除外) | 市場調節價 | |
個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 個人白金卡副卡 | 元/年 | 每卡180元 | 市場調節價 | |||
45 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 個人金卡主卡 | 元/年 | 每卡120元 | 首年免年費;當年刷卡滿3次或累計金額滿3000元免次年的年費(取現、轉賬除外) | 市場調節價 | |
46 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 個人金卡副卡 | 元/年 | 每卡60元 | 市場調節價 | ||
47 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 個人普通卡主卡 | 元/年 | 每卡60元 | 市場調節價 | ||
48 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 個人普通卡副卡 | 元/年 | 每卡30元 | 市場調節價 | ||
49 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 貸記卡掛失手續費(每卡) | 元/次 | 每卡30元 | 補發新卡按補制新卡標準收取 | 市場調節價 | |
50 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 貸記卡補發新卡工本費(每卡) | 元/卡 | 每卡20元.加急40元 | 市場調節價 | ||
51 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 貸記卡取現(含轉賬)手續費 | 元/筆 | 境內:預借現金或轉出個人賬戶手續費按每筆交易金額的1%收取,最低3元,溢繳款在本行渠道支取時不收手續費;境外:取款按每筆取現金額的3%收取,最低20元。 | 省聯社發《關于調整收取現手續費收取標準的通知》 | 支取溢繳款視同預借現金收費(本行渠道除外);公務卡免溢繳款取現手續費 | 市場調節價 |
52 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 貸記卡透支利息 | 元/筆 | 按年利率18%計收,并按月計收復利 | 特殊約定除外 | 市場調節價 | |
53 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 貸記卡違約金 | 元/次 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低為人民幣1元(含等額外幣) | 市場調節價 | ||
54 | 個人客戶 | 銀行卡業務 | 圓鼎貸記卡收費 | 貸記卡調閱消費簽購單費用 | 元/份 | 境內交易25元/份,境外交易100元/份 | 如查明交易確為他人冒用或記賬錯誤,則不向持卡人收取本項費用 | 市場調節價 | |
55 | 個人、對公客戶 | 收單業務 | 融合支付手續費 | 刷卡消費交易 | 元/筆 | 標準類商戶:借記卡0.4%,單筆18元封頂;貸記卡0.5%,不封頂。 優惠類商戶:借記卡0.4%,單筆18元封頂;貸記卡0.5%,不封頂。 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起,對標準類商戶借記卡實行9折優惠,封頂值不變;對優惠類商戶借記卡實行7.8折優惠,封頂值不變。優惠期限3年。 | 市場調節價 |
56 | 個人、對公客戶 | 收單業務 | 直連POS/EPOS手續費 | 刷卡消費交易 | 元/筆 | 標準類商戶:借記卡0.415%,單筆19.5封頂;貸記卡0.555%,不封頂。 優惠類商戶:借記卡0.415%,單筆19.5封頂;貸記卡0.555%,不封頂。 | 銀發[2021]169號 | 自2021年9月30日起,對標準類商戶借記卡實行9折優惠,封頂值不變;對優惠類商戶借記卡實行7.8折優惠,封頂值不變。優惠期限3年。 | 市場調節價 |
57 | 個人客戶 | 個人業務 | 賬戶即時通服務費(賬戶信使服務) | 個人客戶(按月收取) | 元/月 | 3.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
58 | 個人客戶 | 個人業務 | 賬戶即時通服務費(賬戶信使服務) | 個人客戶(按年收取) | 元/年 | 30.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
59 | 對公客戶 | 對公業務 | 賬戶即時通服務費(賬戶信使服務) | 企業客戶(按月收取) | 元/月 | 10.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
60 | 對公客戶 | 對公業務 | 賬戶即時通服務費(賬戶信使服務) | 企業客戶(按年收取) | 元/年 | 100.00 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
61 | 對公客戶 | 對公業務 | 結算手續費 | 委托收款、托收承付 | 元/筆 | 1.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
62 | 對公客戶 | 對公業務 | 結算手續費 | 銀行承兌匯票 | 元/筆 | 票面金額0.5‰ | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
63 | 對公客戶 | 對公業務 | 工本費 | 銀行承兌匯票 | 元/筆 | 0.28 | 蘇信聯發[2007]60號 | 電票不收工本費 | 市場調節價 |
64 | 個人客戶 | 個人業務 | 其它業務收費 | 存折、存單、一證通掛失 | 元/筆 | 5.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 密碼掛失不收,書面掛失收取 | 市場調節價 |
65 | 對公客戶 | 對公業務 | 其它業務收費 | 印鑒掛失 | 元/筆 | 5.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 掛失帳戶扣款 | 市場調節價 |
66 | 個人客戶 | 個人業務 | 其它業務收費 | 個人存款證明 | 元/份 | 30.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 現金收取 | 市場調節價 |
67 | 對公客戶 | 對公業務 | 其它業務收費 | 跨行銀行承兌匯票查詢 | 元/份 | 30.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
68 | 對公客戶 | 對公業務 | 其它業務收費 | 單位存款證明 | 元/份 | 40.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
69 | 個人客戶 | 個人業務 | 其它業務收費 | 個人貸款證明 | 元/份 | 50.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
70 | 對公客戶 | 對公業務 | 其它業務收費 | 單位貸款證明 | 元/份 | 50.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
71 | 對公客戶 | 對公業務 | 其它業務收費 | 補制對帳單(含分戶帳頁) | 元/份 | 5.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
72 | 對公客戶 | 對公業務 | 其它業務收費 | 補制回單 | 元/份 | 5.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
73 | 對公客戶 | 對公業務 | 其它業務收費 | 出具單位銀行詢證函 | 元/份 | 100.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 免費 | 市場調節價 |
74 | 個人客戶 | 個人業務 | 其它業務收費 | 出具個人銀行詢證函 | 元/份 | 50.00 | 蘇信聯發[2007]60號 | 免費 | 市場調節價 |
75 | 委托(托收)單位 | 對公業務 | 郵電費 | 委托收款、托收承付 | 元/筆 | 1、按郵電部門規定標準收取,特快、超重按郵電部門規定標準加收。 | 蘇信聯發[2007]60號 | 市場調節價 | |
76 | 財政局 | 對公業務 | 集中支付結算費 | 集中支付 | 元/筆 | 每筆3元+支付資金量*0.03‰ | 蘇財庫[2007]25號 | 暫不收取 | 市場調節價 |
77 | 委托單位 | 對公業務 | 委托收費業務 | 委托代收公共費用 | 元/筆 | 協議收取 | 具體費用根據協議收取 | 市場調節價 | |
78 | 委托單位 | 對公業務 | 結算手續費 | 委托貸款 | 元/筆 | 委托合同 | 具體費用根據委托合同收取 | 市場調節價 | |
79 | 公積金中心 | 對公業務 | 結算手續費 | 公積金金融委托 | 元/筆 | 委托協議 | 具體費用根據委托協議收取 | 市場調節價 | |
80 | 對公、對私客戶 | 對公業務 | 保函手續費 | 我行辦理的保函業務 | 元/筆 | 期限6個月以內按保函額度的0.5‰計收,6個月以上按保函額度的0.3‰計收,不足300元的,按300元計收。 | 泰海合銀〔2011〕77號 | 市場調節價 | |
81 | 對公客戶 | 對公業務 | 銀團費 | 銀團貸款 | 元/筆 | 協議收取 | 具體費用根據協議收取 | 市場調節價 | |
82 | 個人客戶 | 個人業務 | 農信銀系統現金通存業務 | 為客戶辦理農信銀現金通存 | 元/筆 | 手續費每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 辦理現金通存業務時收取 | 市場調節價 | |
83 | 個人客戶 | 個人業務 | 農信銀系統轉賬通存業務 | 為客戶辦理農信銀系統轉賬通存 | 元/筆 | 0.2萬元以下(含0.2萬元),2元/筆; | 辦理轉賬通存業務時收取 | 市場調節價 | |
84 | 個人客戶 | 個人業務 | 農信銀通兌業務 | 為客戶辦理農信銀現金或轉賬通兌 | 元/筆 | 手續費按交易金額的0.3%收取,最低2元,最高50元。 | 辦理通兌業務時收取 | 市場調節價 | |
85 | 對公、個人客戶 | 個人、對公業務 | 退匯手續費 | 為客戶辦理退匯業務 | 元/筆 | 0.5元 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
86 | 對公、個人客戶 | 理財業務 | 理財業務收費 | 代客理財 | 元/期 | 具體詳見各期理財產品銷售文本 | 中國銀行保險監督管理委員會令2018年第6號 | 市場調節價 | |
87 | 對公客戶 | 對公業務 | 對公賬戶開戶費 | 為客戶開立單位結算賬戶 | 元/戶 | 200元 | 暫不收取 | 市場調節價 | |
注: | 1.農民、貧困和特困戶、五保戶、殘疾人、老年人憑相關證件,在本行辦理業務,免除手續費。 | ||||||||
2.注冊資金5萬元以下的小微企業,在本行開立賬戶的,免電子銀行業務相關費用。 | |||||||||
3.向貧困地區和災區的賑災捐款匯款業務,免郵電費和手續費。 | |||||||||
4.我行為消費者提供服務之前應履行告知義務,消費者確認接受服務價格后,方可提供服務。消費者在使用服務前明確表示不接受相關服務價格的,應及時終止相關服務,不得強制或者變相強制消費者接受服務。 | |||||||||
5.除銀團貸款外,商業銀行不得對小型微型企業貸款收取承諾費、資金管理費,嚴格限制對小型微型企業收取財務顧問費、咨詢費等費用。(所稱“小型微型企業貸款”,含商業銀行向小企業、微型企業發放的貸款及個人經營性貸款。有關企業劃分標準按《關于印發中小企業劃型標準規定的通知》(工信部聯企業〔2011〕300 號)規定執行。) | |||||||||
6.銀行不得收取信貸資金受托支付劃撥費。對于已劃撥但企業暫未使用的信貸資金,不得收取資金管理費。對于小微企業信貸融資,不得在貸款合同中約定提前還款或延遲用款違約金,取消法人賬戶透支承諾費和信貸資信證明費。 | |||||||||
7.我行此次經營服務收費項目自2023年3月15日起; | |||||||||
8.舉報投訴電話:12358 0523-86219872; 咨詢電話:0523-86231931、0523-86223933; 郵件地址:tznsyhjcb@163.com | |||||||||
二、外匯業務服務項目價格表(該價格表由我行參照同業收費標準,結合人力及運營成本、系統維護、風險及綜合回報等因素綜合定價)
(一) | 國際結算 | ||||||
序號 | 收費項目 | 服務項目 | 服務內容 | 服務收費標準 | 收費對象 | 定價形式 | 備注 |
88 | 境內外匯匯出匯款、匯出境外匯款 | (1)電匯 | 根據匯款人要求以電訊方式向收款人匯出款項收取的手續費 | 匯款金額的1‰,最低50元,最高1000元,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |
(2)匯款修改 | 根據匯款人要求,向付款人修改匯款指示收取的手續費 | 100元/筆,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(3)退匯 | 根據匯款人要求或收款人要求,將已匯出款項退給匯款人時收取的手續費 | 100元/筆,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(4)匯票掛失止付 | 匯款人或持票人丟失匯票后,應匯款人要求辦理票匯掛失中止付款時收取的費用 | 100元/筆,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(5)全額到賬 | 提供匯款金額全額到受益人賬戶 | 按國外實際收費后補 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
89 | 境內外匯匯入匯款 | (1)匯入匯款解付 | 將收到的匯入款以原本形式記住客戶賬 | 免費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |
(2)退匯:已解付 | 根據匯款人或收款人要求將已經解付的匯款退回收款人,按一筆新的匯出匯款辦理收取的匯出手續費 | 按外匯匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | 未解付,不收取額外費用; | ||
(3)受益人要求轉匯:已解付 | 根據收款人要求,將已經解付的匯款轉匯給第三人時,按一筆新的匯出匯款辦理收取的匯出手續費 | 按外匯匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(4) 匯入款原幣轉往同業 | 匯入外匯款項不結匯原幣直接劃轉同業同幣種賬戶時收取的手續費 | 按外匯匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
90 | 出口托收 | (1)光票托收 | 根據委托人要求,將委托收款的外幣匯票或外幣本票等票據向境外付款行或付款人收款時收取的費用 | 托收金額的1‰,最低50元,最高1000元。另加郵費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |
(2) 光票托收退票(退單、換單) | 境外代收銀行退回委托收款的外幣銀行匯票/本票等票據時收取的退票費;因拒付,提供向境外申請光票退回及換單、退單的服務 | 50元/筆,境外費用實收,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(3)跟單托收 | 出口單據托收 | 托收金額的1‰,最低100元,最高2000元 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(4)無償放單 | 不付款放單 | 200元/筆(通過我行交單,在委托書中注明不收取貨款,收此費用,不另收跟單托收手續費) | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(5)跟單托收退單 | 退回單據 | 100元/筆(我行已發出的跟單托收被退單,按筆向委托方收取) | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(6)修改托收指示(包括證下托收單據) | 修改托收指示 | 100元/筆 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(7 )催收 | 對托收貨款催收 | 100元/筆(應客戶要求的非常規催收) | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(8)收匯款原幣轉往同業 | 收匯款不結匯直接入同業同幣種賬戶 | 按外匯匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(9)受益人要求退匯:已解付 | 根據收款人(委托人)要求,將收匯并已解付的外匯銀行匯票/本票款項以電訊方式退回付款人時按一筆新的匯出匯款收取手續費 | 按匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(10)受益人要求轉匯:已解付 | 根據收款人(委托人)要求,將收匯并已解付的外匯銀行匯票/本票款項以電訊方式轉往第三人時按一筆新的匯出匯款收取手續費 | 按匯出匯款標準收費,另加電訊費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
91 | 進口代收 | (1) 光票代收 | 根據委托行委托向付款人提示收款時收取的費用 | 進口代收金額的1‰,最低20元,最高500元 | 公司客戶 | 市場調節價 | |
(2)進口代收 | 根據委托行委托向付款人提示收款時收取的費用 | 進口代收金額的1‰,最低100元,最高2000元 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(3)代收單據轉同業 | 根據委托行委托須將代收單據轉同業辦理向付款人提示收款時收取的費用 | 200元/筆 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(4)保付 | 根據客戶申請,對商業匯票進行保付加簽承擔到期付款責任時收取的費用 | 保付金額的1‰,最低150元,按月收取,收足保證金者免收 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(5)修改 | 進口代收單據等修改 | 100元/筆,增額換單增額部分按審單費用收取 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(6)退單 | 根據委托行要求將單據退回時收取的費用 | 100元/筆(通過我行代收的跟單托收被退單,按筆向委托方收取) | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(7)承兌 | 向對方客戶承兌 | 150元/筆 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
92 | 出口跟單信用證 | (1)撤證 | 撤銷信用證 | 100元/筆 | 公司客戶 | 市場調節價 | |
(2)通知/轉遞 | 通知信用證 | 200元/筆,交單免費 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(3)修改通知(包括轉讓信用證修改的通知) | 修改信用證的通知 | 100元/筆(如系保兌信用證下增額修改,參照保兌費率計收,最低100元/筆) | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(4)預先通知 | 開立信用證之前的預先通知 | 100元/筆 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(5)保兌 | 對信用證加保 | 按保兌金額1.5‰,最低300元/筆,按季收取(可按國家、銀行風險程度上浮) | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(6)承兌 | 遠期承兌證下我行作為承兌行收取的費用 | 承兌金額的1‰,按月收取,最低150元 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(7)轉讓信用證 | 根據開證行指示辦理轉讓信用證轉讓時收取的費用 | 信用證金額的1‰,最500元,最高1000元 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(8)審單議付 | 審核信用證項下單據,并向償付行進行議付 | 審單金額的1.25‰,最低300元 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
(9)退單 | 退回信用證項下單據 | 200元/筆 | 公司客戶 | 市場調節價 | |||
